Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Португос F1 | Томат Ричиоло F1 |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднеранний | Среднеранний |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы | Для теплицы |
| Вес плодов | 300–500 гр | 300–500 гр |
| Цвет | Красный | Красный |
| Категория | Гибрид | Гибрид |

