Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Португос F1 | Томат Чемпион веса |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднеранний | Среднеранний |
| Срок созревания | Нет данных | 111–115 дней |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы | Для открытого грунта, Для теплицы |
| Вес плодов | 300–500 гр | 300–500 гр |
| Высота растения | Нет данных | 160–180 см |
| Цвет | Красный | Нет данных |
| Категория | Гибрид | Сорт |

