Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Сахар Зеленый | Томат Изумрудное яблоко |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднего срока | Среднего срока |
| Срок созревания | 110–115 дней | Нет данных |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Для открытого грунта, Для теплицы | Для теплицы, Для открытого грунта |
| Вес плодов | 200–300 гр | 200–300 гр |
| Высота растения | 120–150 см | до 150 см |
| Цвет | Зеленый | Нет данных |
| Категория | Сорт | Сорт |
| Урожайность | 6–7 кг/м2 | до 30 кг/м2 |
| Период вегетации | Однолетний | Нет данных |
| Время плодоношения | Август, Июль | Нет данных |

