Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Шедевр F1 | Томат Король Лондона |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Поздний | Поздний |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы | Для теплицы |
| Вес плодов | 300–1300 гр | 150–700 гр |
| Высота растения | Нет данных | 200–0 см |
| Цвет | Красный | Красный |
| Категория | Гибрид | Сорт |
| Период вегетации | Однолетний | Нет данных |
| Время плодоношения | Август, Сентябрь | Нет данных |
| Урожайность | Нет данных | до 25 кг/м2 |

