Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Увалень | Томат Розовый лидер |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Срок созревания | 100–105 дней | 85–90 дней |
| Тип роста куста | Детерминантный | Детерминантный |
| Условия выращивания | Для открытого грунта, Для теплицы | Для открытого грунта, Для теплицы |
| Вес плодов | 120–150 гр | 120–150 гр |
| Высота растения | 50–60 см | Нет данных |
| Цвет | Красный | Красный |
| Категория | Сорт | Сорт |
| Урожайность | до 8 кг/м2 | до 8 кг/м2 |
| Период вегетации | Однолетний | Однолетний |
| Время плодоношения | Июль, Август | Июль, Август |
| Тип стебля | Нет данных | Штамбовый |

