Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Вишневая гроздь смесь | Томат Сладкое дерево |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Нет данных | Ранний |
| Срок созревания | Нет данных | 90–100 дней |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Для открытого грунта, Для теплицы | Для теплицы, Для открытого грунта |
| Вес плодов | 10–15 гр | 10–15 гр |
| Высота растения | до 200 см | 180–200 см |
| Цвет | Нет данных | Красный |
| Категория | Сорт | Сорт |
| Размер цветка | 4–5 см | Нет данных |
| Тип стебля | Нет данных | Обыкновенный |
| Период вегетации | Нет данных | Однолетний |
| Время плодоношения | Нет данных | Август, Июль, Июнь |
| Время цветения | Нет данных | Июнь |

