Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Вишневая гроздь смесь | Томат Золотая Бусинка F1 |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Нет данных | Ранний |
| Срок созревания | Нет данных | 98–100 дней |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Для открытого грунта, Для теплицы | Для теплицы |
| Вес плодов | 10–15 гр | 10–15 гр |
| Высота растения | до 200 см | 170–200 см |
| Цвет | Нет данных | Оранжевый |
| Категория | Сорт | Гибрид |
| Размер цветка | 4–5 см | Нет данных |
| Схема посадки | Нет данных | 60 × 50 см |
| Урожайность | Нет данных | до 7 кг/м2 |
| Время плодоношения | Нет данных | Сентябрь, Июль, Август |

