Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Агрос Бибоп F1 | Томат Дюймовочка |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Срок созревания | Нет данных | 90–95 дней |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы | Для открытого грунта, Для теплицы |
| Вес плодов | до 110 гр | 15–20 гр |
| Высота растения | Нет данных | 120–150 см |
| Цвет | Красный | Красный |
| Категория | Гибрид | Сорт |
| Период вегетации | Однолетний | Нет данных |
| Схема посадки | 40 × 120 см | Нет данных |
| Время плодоношения | Сентябрь, Август, Июль | Нет данных |

