Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Агрос Бибоп F1 | Томат Сладкий Кассади |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы | Для теплицы, Для открытого грунта |
| Вес плодов | до 110 гр | до 30 гр |
| Высота растения | Нет данных | до 100 см |
| Цвет | Красный | Красный |
| Категория | Гибрид | Сорт |
| Период вегетации | Однолетний | Нет данных |
| Схема посадки | 40 × 120 см | Нет данных |
| Время плодоношения | Сентябрь, Август, Июль | Нет данных |
| Тип стебля | Нет данных | Обыкновенный |
| Тип опыления | Нет данных | Самоопыляемый |

