Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Сине-зелёная зебра | Томат Гамаюн F1 |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднеранний | Среднеранний |
| Срок созревания | Нет данных | 107–110 дней |
| Тип роста куста | Полудетерминантный | Полудетерминантный |
| Условия выращивания | Нет данных | Для теплицы |
| Вес плодов | Нет данных | 110–120 гр |
| Высота растения | Нет данных | 150–200 см |
| Категория | Сорт | Гибрид |
| Урожайность | Нет данных | 4–5 кг/м2 |
| Схема посадки | Нет данных | 40 × 60 см |

