Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат черри Вера F1 | Томат Черри-Берри F1 |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Срок созревания | 90–100 дней | Нет данных |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы | Для теплицы |
| Вес плодов | 20–30 гр | 20–30 гр |
| Высота растения | Нет данных | 180–200 см |
| Цвет | Красный | Красный |
| Категория | Гибрид | Гибрид |
| Урожайность | 15–18 кг/м2 | Нет данных |
| Период вегетации | Однолетний | Нет данных |

