Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Фаворита F1 | Томат Волшебный каскад F1 |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Срок созревания | Нет данных | 85–90 дней |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Для открытого грунта, Для теплицы | Для открытого грунта, Для теплицы |
| Вес плодов | Нет данных | 18–20 гр |
| Высота растения | Нет данных | 180–220 см |
| Цвет | Красный | Красный |
| Категория | Гибрид | Гибрид |

