Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Фаворита F1 | Томат Дюймовочка |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Срок созревания | Нет данных | 90–95 дней |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Для открытого грунта, Для теплицы | Для открытого грунта, Для теплицы |
| Вес плодов | Нет данных | 15–20 гр |
| Высота растения | Нет данных | 120–150 см |
| Цвет | Красный | Красный |
| Категория | Гибрид | Сорт |

