Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Помидор Грушенька F1 | Томат Черри Ясик F1 |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Срок созревания | до 55 дней | 90–95 дней |
| Тип роста куста | Нет данных | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Для открытого грунта, Для теплицы, Для дома | Для открытого грунта, Для теплицы |
| Вес плодов | до 15 гр | 20–30 гр |
| Высота растения | до 25 см | Нет данных |
| Цвет | Жёлтый | Жёлтый |
| Категория | Гибрид | Гибрид |
| Урожайность | 1–2 кг/м2 | 10–12 кг/м2 |
| Период вегетации | Однолетний | Нет данных |
| Время плодоношения | Август, Июль, Июнь | Нет данных |
| Схема посадки | Нет данных | 70 × 40 см |

