Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Помидор Дюшес F1 | Томат Красная россыпь |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднего срока | Среднего срока |
| Срок созревания | 110–115 дней | 105–110 дней |
| Тип роста куста | Детерминантный | Детерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы, Для открытого грунта | Для открытого грунта, Для дома |
| Вес плодов | до 90 гр | 25–35 гр |
| Высота растения | 20–70 см | до 50 см |
| Цвет | Красный | Красный |
| Категория | Гибрид | Сорт |
| Урожайность | 2–3 кг/м2 | Нет данных |
| Схема посадки | 40 × 60 см | Нет данных |
| Период вегетации | Однолетний | Нет данных |
| Время плодоношения | Июнь, Август, Июль | Нет данных |
| Тип стебля | Нет данных | Штамбовый |

