Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Фиолетовая тыква | Томат Черная красота |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднего срока | Среднего срока |
| Срок созревания | 105–115 дней | 100–120 дней |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы, Для открытого грунта | Для теплицы |
| Вес плодов | 150–300 гр | 180–300 гр |
| Высота растения | 160–200 см | 100–120 см |
| Цвет | Малиновый | Чёрный, Фиолетовый, Оранжевый, Малиновый, Красный |
| Категория | Сорт | Сорт |
| Схема посадки | 50 × 50 см | 50 × 50 см |
| Урожайность | 3–5 кг/м2 | Нет данных |
| Период вегетации | Однолетний | Однолетний |
| Тип стебля | Обыкновенный | Обыкновенный |
| Тип опыления | Пчелоопыляемый | Пчелоопыляемый |
| Время плодоношения | Июль, Август, Сентябрь | Июль, Август |
| Время цветения | Май, Июнь | Июль, Июнь |

