Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Елисей | Томат Везувий |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднеранний | Среднеранний |
| Срок созревания | 95–100 дней | 85–100 дней |
| Тип роста куста | Детерминантный | Детерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы, Для открытого грунта | Для теплицы, Для открытого грунта |
| Вес плодов | 50–65 гр | 50–70 гр |
| Высота растения | 100–120 см | 100–130 см |
| Цвет | Жёлтый, Оранжевый | Красный |
| Категория | Сорт | Сорт |
| Схема посадки | 30 × 30 см | 40 × 30 см |
| Урожайность | 8–9 кг/м2 | Нет данных |
| Период вегетации | Однолетний | Однолетний |
| Время плодоношения | Июль, Август | Август, Июль |
| Время цветения | Май, Июнь | Июнь |
| Тип стебля | Обыкновенный | Обыкновенный |
| Тип опыления | Нет данных | Пчелоопыляемый |

