Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Елисей | |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднеранний | Среднеранний |
| Срок созревания | 95–100 дней | Нет данных |
| Тип роста куста | Детерминантный | Детерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы, Для открытого грунта | Для теплицы, Для открытого грунта |
| Вес плодов | 50–65 гр | 50–60 гр |
| Высота растения | 100–120 см | до 60 см |
| Цвет | Жёлтый, Оранжевый | Красный |
| Категория | Сорт | Сорт |
| Схема посадки | 30 × 30 см | Нет данных |
| Урожайность | 8–9 кг/м2 | Нет данных |
| Период вегетации | Однолетний | Нет данных |
| Время плодоношения | Июль, Август | Нет данных |
| Время цветения | Май, Июнь | Нет данных |
| Тип стебля | Обыкновенный | Нет данных |
