Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Менноните | Томат Ананасный |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднего срока | Среднего срока |
| Срок созревания | Нет данных | 110–115 дней |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Для открытого грунта, Для теплицы | Для теплицы |
| Вес плодов | 250–300 гр | 250–300 гр |
| Высота растения | 150–200 см | 150–200 см |
| Цвет | Оранжевый, Жёлтый | Жёлтый |
| Категория | Сорт | Сорт |
| Период вегетации | Однолетний | Нет данных |
| Тип опыления | Пчелоопыляемый | Нет данных |
| Время плодоношения | Июль, Август | Нет данных |
| Время цветения | Июль | Нет данных |

