Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Суинг Тинг Грейп | Томат Сладкий поцелуй |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднего срока | Среднего срока |
| Срок созревания | 90–110 дней | Нет данных |
| Тип роста куста | Полудетерминантный | Полудетерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы | Для теплицы, Для открытого грунта |
| Вес плодов | 15–20 гр | до 20 гр |
| Высота растения | 170–200 см | 80–120 см |
| Цвет | Красный | Красный |
| Категория | Сорт | Сорт |
| Схема посадки | 35 × 35 см | Нет данных |
| Период вегетации | Однолетний | Нет данных |
| Тип опыления | Пчелоопыляемый | Нет данных |
| Тип стебля | Обыкновенный | Нет данных |
| Время плодоношения | Август, Июль | Нет данных |
| Время цветения | Июнь | Нет данных |

