Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Суинг Тинг Грейп | Томат Хлебосольный |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднего срока | Среднего срока |
| Срок созревания | 90–110 дней | 115–120 дней |
| Тип роста куста | Полудетерминантный | Полудетерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы | Для открытого грунта, Для теплицы |
| Вес плодов | 15–20 гр | до 800 гр |
| Высота растения | 170–200 см | 80–100 см |
| Цвет | Красный | Красный |
| Категория | Сорт | Сорт |
| Схема посадки | 35 × 35 см | 30 × 50 см |
| Период вегетации | Однолетний | Нет данных |
| Тип опыления | Пчелоопыляемый | Нет данных |
| Тип стебля | Обыкновенный | Нет данных |
| Время плодоношения | Август, Июль | Нет данных |
| Время цветения | Июнь | Нет данных |

