Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Блидинг Харт | Томат Перцевидный смесь |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднего срока | Среднего срока |
| Срок созревания | 95–110 дней | 110–115 дней |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы | Для теплицы, Для открытого грунта |
| Вес плодов | 180–300 гр | 100–300 гр |
| Высота растения | 170–220 см | 160–200 см |
| Цвет | Жёлтый | Оранжевый, Красный, Розовый, Зеленый, Жёлтый |
| Категория | Сорт | Сорт |
| Схема посадки | 40 × 40 см | 60 × 50 см |
| Период вегетации | Однолетний | Однолетний |
| Тип стебля | Обыкновенный | Нет данных |
| Тип опыления | Пчелоопыляемый | Нет данных |
| Время плодоношения | Июль, Август | Август, Сентябрь, Июль |
| Время цветения | Июнь | Нет данных |
| Урожайность | Нет данных | 9–11 кг/м2 |

