Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Матросик | Томат Helsing Jungtion blues |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднего срока | Среднего срока |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Вес плодов | Нет данных | до 30 гр |
| Высота растения | Нет данных | до 180 см |
| Цвет | Нет данных | Чёрный |
| Категория | Сорт | Сорт |

