Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Гном Сарандипити | Томат Бред Гейтс |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Тип роста куста | Нет данных | Детерминантный |
| Вес плодов | 57–113 гр | 80–120 гр |
| Высота растения | Нет данных | 110–120 см |
| Цвет | Коричневый, Зеленый, Полосатый | Красный, Жёлтый, Полосатый |
| Категория | Сорт | Сорт |
| Тип опыления | Самоопыляемый | Нет данных |
| Период вегетации | Однолетний | Однолетний |

