Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Гном Сарандипити | Томат Гном Минт Стрик |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Вес плодов | 57–113 гр | 57–142 гр |
| Высота растения | Нет данных | 61–61 см |
| Цвет | Коричневый, Зеленый, Полосатый | Зеленый, Жёлтый, Полосатый |
| Категория | Сорт | Сорт |
| Тип опыления | Самоопыляемый | Самоопыляемый |
| Период вегетации | Однолетний | Однолетний |

