Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Гордость Фландрии опушенная | |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднего срока | Среднего срока |
| Срок созревания | Нет данных | 111–115 дней |
| Тип роста куста | Полудетерминантный | Полудетерминантный |
| Условия выращивания | Нет данных | Для теплицы |
| Вес плодов | 50–150 гр | 80–120 гр |
| Высота растения | 100–150 см | 150–180 см |
| Цвет | Зеленый, Фиолетовый, Жёлтый | Жёлтый |
| Категория | Сорт | Гибрид |
