Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Астана | Томат Спрут F1 Томатное или Помидорное дерево |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднего срока | Среднего срока |
| Срок созревания | Нет данных | 115–120 дней |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Нет данных | Для теплицы |
| Вес плодов | Нет данных | 100–160 гр |
| Цвет | Красный | Красный |
| Категория | Сорт | Гибрид |

