Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Сахарная семейка F1 | |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Нет данных | Для теплицы |
| Вес плодов | 25–30 гр | 25–30 гр |
| Высота растения | 180–200 см | до 200 см |
| Цвет | Нет данных | Жёлтый |
| Категория | Гибрид | Гибрид |
| Урожайность | 13–15 кг/м2 | Нет данных |
