Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат F1 Герман | Томат Океан F1 |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Срок созревания | Нет данных | 90–95 дней |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы | Для теплицы |
| Вес плодов | 200–220 гр | 190–220 гр |
| Высота растения | 200–220 см | Нет данных |
| Цвет | Фиолетовый, Малиновый | Красный |
| Категория | Гибрид | Гибрид |
| Период вегетации | Однолетний | Нет данных |

