Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Зета F1 | Томат Рассвет F1 |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Срок созревания | 90–95 дней | 100–105 дней |
| Тип роста куста | Детерминантный | Детерминантный |
| Условия выращивания | Для открытого грунта, Для теплицы | Для теплицы, Для открытого грунта |
| Вес плодов | 130–150 гр | 130–150 гр |
| Высота растения | 60–70 см | 60–70 см |
| Цвет | Красный | Красный |
| Категория | Гибрид | Гибрид |
| Время плодоношения | Июль, Август | Нет данных |
| Время цветения | Июнь, Июль | Нет данных |
| Период вегетации | Однолетний | Нет данных |
| Урожайность | 10–12 кг/м2 | Нет данных |
| Схема посадки | 70 × 30 см | Нет данных |

