Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Золотой агат | томат Оранжевый куб F1 |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Срок созревания | 90–100 дней | 90–100 дней |
| Тип роста куста | Детерминантный | Детерминантный |
| Условия выращивания | Для открытого грунта | Для теплицы, Для открытого грунта |
| Вес плодов | 85–100 гр | 90–100 гр |
| Высота растения | 45–55 см | 65–85 см |
| Цвет | Оранжевый, Жёлтый | Оранжевый |
| Категория | Сорт | Гибрид |
| Период вегетации | Однолетний | Однолетний |
| Урожайность | Нет данных | 10–15 кг/м2 |
| Схема посадки | Нет данных | 70 × 30 см |
| Время плодоношения | Нет данных | Июнь, Июль |
| Тип стебля | Нет данных | Обыкновенный |
| Время цветения | Нет данных | Май, Июнь |

