Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Золотой агат | Томат Непасынкующийся Янтарный |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Срок созревания | 90–100 дней | Нет данных |
| Тип роста куста | Детерминантный | Детерминантный |
| Условия выращивания | Для открытого грунта | Для открытого грунта |
| Вес плодов | 85–100 гр | 80–100 гр |
| Высота растения | 45–55 см | Нет данных |
| Цвет | Оранжевый, Жёлтый | Жёлтый |
| Категория | Сорт | Сорт |
| Период вегетации | Однолетний | Нет данных |

