Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Золотой агат | Томат Оранж |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Срок созревания | 90–100 дней | 97–103 дней |
| Тип роста куста | Детерминантный | Детерминантный |
| Условия выращивания | Для открытого грунта | Для теплицы, Для открытого грунта |
| Вес плодов | 85–100 гр | 90–100 гр |
| Высота растения | 45–55 см | 35–40 см |
| Цвет | Оранжевый, Жёлтый | Оранжевый |
| Категория | Сорт | Сорт |
| Период вегетации | Однолетний | Нет данных |
| Урожайность | Нет данных | 4–6 кг/м2 |
| Схема посадки | Нет данных | 40 × 40 см |

