Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Морошка | Томат Оля f1 |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Очень ранний | Очень ранний |
| Срок созревания | Нет данных | 85–95 дней |
| Тип роста куста | Супердетерменантный | Супердетерменантный |
| Условия выращивания | Нет данных | Для открытого грунта, Для теплицы |
| Вес плодов | Нет данных | 120–180 гр |
| Категория | Сорт | Гибрид |
| Урожайность | Нет данных | 10–15 кг/м2 |

