Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Воловьи уши | Томат Физик |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднего срока | Среднего срока |
| Тип роста куста | Детерминантный | Детерминантный |
| Условия выращивания | Для открытого грунта, Для теплицы | Для открытого грунта, Для теплицы |
| Вес плодов | Нет данных | 250–350 гр |
| Высота растения | 60–80 см | Нет данных |
| Цвет | Красный | Красный |
| Категория | Сорт | Сорт |
| Урожайность | Нет данных | 12–16 кг/м2 |

