Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Мамонтенок | Томат Кронпринц |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднеранний | Среднеранний |
| Срок созревания | Нет данных | 95–105 дней |
| Тип роста куста | Детерминантный | Детерминантный |
| Условия выращивания | Нет данных | Для теплицы, Для открытого грунта |
| Вес плодов | Нет данных | 200–250 гр |
| Высота растения | Нет данных | 120–140 см |
| Цвет | Нет данных | Красный |
| Категория | Сорт | Сорт |
| Схема посадки | Нет данных | 40 × 60 см |
| Урожайность | Нет данных | до 15 кг/м2 |

