Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Гигант Иерусалима | Томат КАС 21 |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднего срока | Среднего срока |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Для открытого грунта, Для теплицы | Для открытого грунта, Для теплицы |
| Вес плодов | 250–400 гр | 250–350 гр |
| Высота растения | 160–180 см | 160–180 см |
| Цвет | Оранжевый, Жёлтый, Малиновый | Розовый, Малиновый, Биколор, Синий |
| Категория | Сорт | Сорт |
| Время плодоношения | Июль, Август | Июль, Август |
| Время цветения | Июнь, Июль | Июнь, Июль |
| Период вегетации | Однолетний | Однолетний |

