Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Гигант Иерусалима | |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднего срока | Среднего срока |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Для открытого грунта, Для теплицы | Для теплицы |
| Вес плодов | 250–400 гр | 250–400 гр |
| Высота растения | 160–180 см | 150–200 см |
| Цвет | Оранжевый, Жёлтый, Малиновый | Жёлтый |
| Категория | Сорт | Сорт |
| Время плодоношения | Июль, Август | Нет данных |
| Время цветения | Июнь, Июль | Нет данных |
| Период вегетации | Однолетний | Нет данных |
| Тип стебля | Нет данных | Обыкновенный |
| Тип опыления | Нет данных | Самоопыляемый |
