Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Монетка | |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Очень ранний | Очень ранний |
| Срок созревания | Нет данных | 85–90 дней |
| Тип роста куста | Детерминантный | Детерминантный |
| Условия выращивания | Нет данных | Для теплицы, Для открытого грунта |
| Вес плодов | Нет данных | 10–15 гр |
| Цвет | Нет данных | Жёлтый |
| Категория | Гибрид | Сорт |
| Схема посадки | Нет данных | 50 × 40 см |
| Урожайность | Нет данных | 3–4 кг/м2 |
| Тип стебля | Нет данных | Штамбовый |
