Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Король королей | |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Поздний | Поздний |
| Тип роста куста | Нет данных | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Для открытого грунта, Для теплицы | Для теплицы |
| Вес плодов | Нет данных | 300–1500 гр |
| Высота растения | Нет данных | 140–180 см |
| Цвет | Красный, Малиновый, Розовый | Красный |
| Категория | Сорт | Сорт |
| Период вегетации | Однолетний | Нет данных |
| Урожайность | Нет данных | до 20 кг/м2 |
| Тип стебля | Нет данных | Обыкновенный |
