Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат черри Оранжевые сливки | |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Нет данных | Очень ранний |
| Срок созревания | 110–112 дней | 90–95 дней |
| Тип роста куста | Детерминантный | Детерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы | Для открытого грунта, Для теплицы |
| Вес плодов | 40–60 гр | 50–60 гр |
| Высота растения | 100–110 см | 50–60 см |
| Цвет | Оранжевый | Оранжевый |
| Категория | Сорт | Сорт |
| Период вегетации | Однолетний | Нет данных |
| Урожайность | Нет данных | до 5 кг/м2 |
| Схема посадки | Нет данных | 40 × 60 см |
