Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Штамбовый король | |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднего срока | Среднего срока |
| Тип роста куста | Детерминантный | Детерминантный |
| Условия выращивания | Для открытого грунта | Для открытого грунта |
| Вес плодов | 200–250 гр | 200–250 гр |
| Высота растения | 55–60 см | 50–70 см |
| Цвет | Красный, Розовый | Розовый |
| Категория | Сорт | Гибрид |
| Тип стебля | Штамбовый | Нет данных |
| Период вегетации | Однолетний | Нет данных |
