Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Штамбовый король | Томат Властелин степей F1 |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднего срока | Среднего срока |
| Срок созревания | Нет данных | 111–115 дней |
| Тип роста куста | Детерминантный | Детерминантный |
| Условия выращивания | Для открытого грунта | Для открытого грунта, Для теплицы |
| Вес плодов | 200–250 гр | 200–250 гр |
| Высота растения | 55–60 см | 55–60 см |
| Цвет | Красный, Розовый | Красный |
| Категория | Сорт | Гибрид |
| Тип стебля | Штамбовый | Нет данных |
| Период вегетации | Однолетний | Нет данных |

