Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Штамбовый король | Томат Летний румянец |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднего срока | Среднего срока |
| Срок созревания | Нет данных | 110–115 дней |
| Тип роста куста | Детерминантный | Детерминантный |
| Условия выращивания | Для открытого грунта | Для открытого грунта |
| Вес плодов | 200–250 гр | 180–260 гр |
| Высота растения | 55–60 см | до 60 см |
| Цвет | Красный, Розовый | Розовый |
| Категория | Сорт | Сорт |
| Тип стебля | Штамбовый | Нет данных |
| Период вегетации | Однолетний | Однолетний |

