Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Сладкая ягодка | Томат Рябиновые бусы |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Срок созревания | 90–95 дней | 80–85 дней |
| Тип роста куста | Супердетерменантный | Супердетерменантный |
| Условия выращивания | Для теплицы, Для открытого грунта, Для дома | Для открытого грунта, Для дома |
| Вес плодов | 20–30 гр | 20–25 гр |
| Высота растения | 25–30 см | Нет данных |
| Цвет | Красный | Красный |
| Категория | Сорт | Сорт |
| Тип стебля | Штамбовый | Обыкновенный |
| Урожайность | 3–4 кг/м2 | Нет данных |

