Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Сладкая ягодка | Томат маленькая звезда F1 |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Ранний | Ранний |
| Срок созревания | 90–95 дней | 75–80 дней |
| Тип роста куста | Супердетерменантный | Супердетерменантный |
| Условия выращивания | Для теплицы, Для открытого грунта, Для дома | Для открытого грунта, Для теплицы, Для дома |
| Вес плодов | 20–30 гр | 20–25 гр |
| Высота растения | 25–30 см | 30–40 см |
| Цвет | Красный | Красный |
| Категория | Сорт | Гибрид |
| Тип стебля | Штамбовый | Штамбовый |
| Урожайность | 3–4 кг/м2 | Нет данных |
| Схема посадки | Нет данных | 50 × 30 см |

