Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Перцевидный шоколадный | |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднеранний | Среднеранний |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы | Для теплицы |
| Вес плодов | 90–110 гр | 90–110 гр |
| Цвет | Коричневый | Красный |
| Категория | Сорт | Нет данных |
| Период вегетации | Однолетний | Нет данных |
