Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Перцевидный шоколадный | Томат Толстой F1 |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднеранний | Среднеранний |
| Срок созревания | Нет данных | 115–0 дней |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы | Для теплицы, Для открытого грунта |
| Вес плодов | 90–110 гр | 80–120 гр |
| Цвет | Коричневый | Красный |
| Категория | Сорт | Гибрид |
| Период вегетации | Однолетний | Нет данных |

