Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Дикий тигр | Томат Клубничное дерево |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Среднего срока | Среднего срока |
| Срок созревания | Нет данных | 112–115 дней |
| Тип роста куста | Индетерминантный | Индетерминантный |
| Условия выращивания | Для теплицы | Для теплицы |
| Вес плодов | 180–250 гр | 200–250 гр |
| Высота растения | 180–200 см | до 200 см |
| Цвет | Полосатый | Красный |
| Категория | Сорт | Сорт |
| Период вегетации | Однолетний | Нет данных |
| Урожайность | 11–12 кг/м2 | до 12 кг/м2 |

