Сравнение растений
До трёх растений одной культуры в каждом списке.
| Характеристика | Томат Oregon Spring | |
|---|---|---|
| Культура | Томат | Томат |
| Время созревания | Очень ранний | Очень ранний |
| Срок созревания | Нет данных | 80–85 дней |
| Тип роста куста | Детерминантный | Детерминантный |
| Условия выращивания | Для открытого грунта, Для теплицы | Для теплицы, Для открытого грунта |
| Вес плодов | 170–198 гр | 150–200 гр |
| Высота растения | Нет данных | 50–120 см |
| Цвет | Красный | Красный |
| Категория | Сорт | Гибрид |
| Период вегетации | Однолетний | Нет данных |
